All-Time Statistics
Season:
| Player ⇅ | G ⇅ | AB ⇅ | H ⇅ | 2B ⇅ | 3B ⇅ | HR ⇅ | R ⇅ | RBI ⇅ | BB ⇅ | K ⇅ | AVG ↓ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason H | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Chris | 4 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | .615 | .615 | 1.615 | 2.231 |
| B-Man | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| T-Dog | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .583 | .583 | .833 | 1.417 |
| Big Mike | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | .545 | .615 | 1.000 | 1.615 |
| Dave M | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| Taylor | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .417 | .417 | .417 | .833 |
| Jake | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .364 | .417 | .364 | .780 |
| RT | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .417 | .750 |
| IceCream | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| Eric | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| K | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | .182 |
12 of 12 players · OBP = (H+BB)/(AB+BB) · SLG = Total Bases/AB